Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | Smart |
Certificación: | ROSH, UN38.3, IEC62133, MSDS, CB, CE, KC, UL2054 |
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Cartón de exportación estándar, caja de madera, palé, etc. |
Tiempo de entrega: | 7-30 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas por mes |
Garantía: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | Marca celular: | CATL/BYD/SANYO/Panasonic/Sumsung/etc. |
---|---|---|---|
Material celular: | fosfato de hierro y litio/ternario/NCM/NIMH/Coltbat.etc | Voltaje: | 3.2V/Customized |
Max Continuous Discharge Current: | 45000MAH | Descarga de temporeros.: | 20℃~60℃ |
OEM/ODM: | Aceptable | Almacenamiento Humidily: | <70> |
Alta luz: | Baterías recargables estables 18650 Li Ion,15000MAH Baterías recargables 18650 Li Ion,celdas de batería de iones de litio para scooter 18650 |
15000MAH Respetuoso con el medio ambiente Recarga de alta potencia 18650 Batería de fosfato de hierro y litio con BMS para scooter eléctrico
Descripción de la batería de iones de litio de 11,1 v 15000 mAh
Este paquete de baterías de iones de litio de 3,2 V y 15000 mAh tiene BMS incorporado y se utiliza para dispositivos médicos de protección.Usando celdas de batería de marca internacional con alta capacidad, el paquete de batería tiene un buen rendimiento de equilibrio.HUA XIN también proporciona baterías personalizadas con diferentes capacidades, dimensiones, conectores y funciones según los requisitos específicos del cliente.
Instrucciones de funcionamiento del paquete de batería de litio:
No. | Artículo | Especificación | Observación | |
1 | Capacidad media 3,65-2,5 V | 15000 | mah | Descarga de CI |
Capacidad mínima 3.65~2.5V | 14000 | mah | Descarga de CI | |
2 | CA-IR | ≤3 | MΩ | AC 1kHZ a 25℃ Estado de envío 30%SOC |
3 | DC-IR | ≤8 | MΩ | 225 ℃ a 2C 30S Estado de envío 30% SOC |
4 | Tensión límite de carga | 3.65 | V | |
5 | Corriente de corte de carga | 750 | MAMÁ | 0.05C |
6 | Voltaje de corte de descarga | 2,5 ~ 2,0 | V | T>0℃ T≤0℃ |
7 | Voltaje nominal | 3.2 | V | |
8 | Corriente de carga estándar | 7500 | MAMÁ | 0.5C |
9 | Corriente de carga rápida | 15000 | MAMÁ | 1C |
10 | Corriente de descarga estándar | 7500 | MAMÁ | 0.5C |
11 | Corriente máxima de descarga continua | 45000 | MAMÁ | 3C |
12 | Rango de temperatura de funcionamiento (temperatura de la superficie de la celda) | Temperatura de carga | 4~48°C | |
Temperatura de descarga. | 20~60°C | |||
Temperatura de almacenamiento | 20~45°C | ≤1 meses | ||
0-45°C | ≤3 meses | |||
O~25°C | ≤ 1 años | |||
Almacenamiento húmedo | <70% HR |
¿Qué podemos ofrecer?
1. Precio competitivo: precio de fábrica, podemos ofrecerle más descuento si la cantidad del pedido es buena.
2. Soporte técnico: contamos con un equipo de I + D de 60 personas, podemos ayudarlo a resolver cualquier problema técnico y brindarle soluciones de batería personalizadas de acuerdo con sus necesidades.
3. Garantía de calidad: tenemos nuestro propio laboratorio de pruebas, todas las baterías tienen una inspección de control de calidad del 100% antes de la entrega, y podemos proporcionarle informes de prueba.
4. Servicio posventa: contamos con un excelente equipo de servicio posventa, si tiene alguna pregunta sobre este producto, no dude en contactarnos, le responderemos dentro de las 12 horas.
5. Soluciones de batería personalizadas basadas en las necesidades del cliente, acepta pedidos de OEM/ODM.
Métodos de entrega:
① Por expreso UPS/DHL/FEDEX/TNT (tarda de 5 a 7 días en llegar).
② Por transporte aéreo (tarda entre 7 y 10 días en llegar).
③ Por envío marítimo (tarda unos 30 días en llegar).
¡Servicio al cliente las 24 horas, esperando su consulta!
Persona de Contacto: zhuang
Teléfono: +86-13316690169
Banco de baterías solares de iones de litio a prueba de lluvia Ultraportátil 5120KWH
Células amistosas duraderas de Eco LiFePO4 100AH, batería de ión de litio de BMS LiFePO4
Alta capacidad a prueba de polvo de la batería de la motocicleta LiFePO4 práctica estable
Batería recargable LiFePO4 de ciclo profundo multifuncional a prueba de lluvia
Reemplazo comercial de la batería de UPS de litio, batería de litio de ciclo profundo impermeable
Batería de ión de litio práctica reutilizable UPS 5120Wh resistente a impactos